Hulp nodig?
Places Nummerinformatie
1822
(90ct/min en doorverbonden gesprek)

1e Jerichostraat, Rotterdam

Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland

Kaartweergave 1e Jerichostraat in Rotterdam

Over 1e Jerichostraat Rotterdam

1e Jerichostraat is een straat in de plaats Rotterdam, in de gemeente Rotterdam en daarmee in de provincie Zuid-Holland. In 1e Jerichostraat Rotterdam zijn er in totaal 206 adressen gevestigd, waarvan elk adres een woning betreft.

Woonoppervlakte

De gemiddelde woonoppervlakte in 1e Jerichostraat Rotterdam is 85 m2. De grootste woonoppervlakte is dat van huisnummer 92, met een grootte van 209 m2. De kleinste woonoppervlakte is dat van huisnummer 93-B03, met een grootte van 33 m2.

De gemiddelde woonoppervlakte in Rotterdam is 92 m2. Vergeleken met alle straten in Rotterdam heeft 1e Jerichostraat gemiddeld gezien dus een kleinere woonoppervlakte.

De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland is 120 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft 1e Jerichostraat dus een kleinere woonoppervlakte.

Gem. woonoppervlakte (m2)
1e Jerichostraat
Rotterdam
Nederland

Bouwjaar

Het gemiddelde bouwjaar van de gebouwen in 1e Jerichostraat Rotterdam is 1947. De oudste gebouwen hebben als bouwjaar 1901 (waaronder huisnummer huisnummer 9). De meest nieuwe gebouwen hebben als bouwjaar 2024 (waaronder huisnummer huisnummer 15).

Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Rotterdam is 1955. Vergeleken met alle gebouwen in Rotterdam zijn de gebouwen in 1e Jerichostraat Rotterdam gemiddeld gezien dus ouder.

Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Nederland is 1984. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland zijn de gebouwen in 1e Jerichostraat Rotterdam gemiddeld gezien dus ouder.

Gem. bouwjaar
1e Jerichostraat
Rotterdam
Nederland

Energielabel

De meest voorkomende energielabels in 1e Jerichostraat Rotterdam is C (waaronder huisnummer 23-C) en het minst voorkomende energielabel is G (waaronder huisnummer 24-A03). Het meest zuinige energielabel in 1e Jerichostraat Rotterdam is A, terwijl G het minst zuinige energielabel in 1e Jerichostraat is.

Het meeste voorkomende energielabel in Rotterdam is C, waardoor 1e Jerichostraat met meest voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook even zuinig is dan de gemiddelde straat in Rotterdam.

Het meeste voorkomende energielabel in Nederland is D, waardoor 1e Jerichostraat met meeste voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Nederland.

Energielabel 1e Jerichostraat Rotterdam | Meest zuinig
Energielabel 1e Jerichostraat Rotterdam | Minst zuinig
Energielabel 1e Jerichostraat Rotterdam | Meest voorkomend

Bedrijven in 1e Jerichostraat Rotterdam

Er staan momenteel geen bedrijven geregistreerd op 1e Jerichostraat in Rotterdam. Bent u de eigenaar van een bedrijf op 1e Jerichostraat in Rotterdam dat niet op deze pagina zichtbaar is? Meld uw bedrijf dan hier aan en zorg dat uw bedrijf op deze en andere pagina’s van Telefoonboek.nl zo volledig mogelijk weergegeven wordt!

Alle adressen in 1e Jerichostraat Rotterdam

Adres Postcode
1e Jerichostraat 2 3061 GE
1e Jerichostraat 9 3061 GC
1e Jerichostraat 15 3061 GC
1e Jerichostraat 17 3061 GC
1e Jerichostraat 18 3061 GE
1e Jerichostraat 19-A 3061 GC
1e Jerichostraat 19-B 3061 GC
1e Jerichostraat 19-C 3061 GC
1e Jerichostraat 19-D 3061 GC
1e Jerichostraat 20 3061 GE
1e Jerichostraat 21-A 3061 GC
1e Jerichostraat 21-B 3061 GC
1e Jerichostraat 21-C 3061 GC
1e Jerichostraat 21-D 3061 GC
1e Jerichostraat 22 3061 GE
1e Jerichostraat 23-A 3061 GC
1e Jerichostraat 23-B 3061 GC
1e Jerichostraat 23-C 3061 GC
1e Jerichostraat 23-D 3061 GC
1e Jerichostraat 24-A02 3061 GE
1e Jerichostraat 24-A03 3061 GE
1e Jerichostraat 24-B 3061 GE
1e Jerichostraat 25-A 3061 GC
1e Jerichostraat 25-B 3061 GC
1e Jerichostraat 25-C 3061 GC
1e Jerichostraat 25-D 3061 GC
1e Jerichostraat 26-A 3061 GE
1e Jerichostraat 26-B02 3061 GE
1e Jerichostraat 26-B03 3061 GE
1e Jerichostraat 27 3061 GC
1e Jerichostraat 28-A02 3061 GE
1e Jerichostraat 28-A03 3061 GE
1e Jerichostraat 29 3061 GC
1e Jerichostraat 31-A 3061 GC
1e Jerichostraat 31-B 3061 GC
1e Jerichostraat 31-C 3061 GC
1e Jerichostraat 31-D 3061 GC
1e Jerichostraat 32-A02 3061 GE
1e Jerichostraat 32-A03 3061 GE
1e Jerichostraat 32-B 3061 GE
1e Jerichostraat 33-A 3061 GC
1e Jerichostraat 33-B 3061 GC
1e Jerichostraat 33-C 3061 GC
1e Jerichostraat 33-D 3061 GC
1e Jerichostraat 34-A 3061 GE
1e Jerichostraat 34-B02 3061 GE
1e Jerichostraat 34-B03 3061 GE
1e Jerichostraat 35-A 3061 GC
1e Jerichostraat 35-B 3061 GC
1e Jerichostraat 35-C 3061 GC
Adres Postcode
1e Jerichostraat 35-D 3061 GC
1e Jerichostraat 36-A02 3061 GG
1e Jerichostraat 36-A03 3061 GG
1e Jerichostraat 36-B 3061 GG
1e Jerichostraat 37-A 3061 GC
1e Jerichostraat 37-B 3061 GC
1e Jerichostraat 37-C 3061 GC
1e Jerichostraat 37-D 3061 GC
1e Jerichostraat 38-A 3061 GG
1e Jerichostraat 38-B01 3061 GG
1e Jerichostraat 38-B02 3061 GG
1e Jerichostraat 38-B03 3061 GG
1e Jerichostraat 39 3061 GC
1e Jerichostraat 40-A01 3061 GG
1e Jerichostraat 40-A02 3061 GG
1e Jerichostraat 40-A03 3061 GG
1e Jerichostraat 40-B 3061 GG
1e Jerichostraat 40-C01 3061 GG
1e Jerichostraat 40-C02 3061 GG
1e Jerichostraat 40-C03 3061 GG
1e Jerichostraat 40-D 3061 GG
1e Jerichostraat 41 3061 GC
1e Jerichostraat 42-A 3061 GG
1e Jerichostraat 42-B01 3061 GG
1e Jerichostraat 42-B02 3061 GG
1e Jerichostraat 42-B03 3061 GG
1e Jerichostraat 43-A 3061 GC
1e Jerichostraat 43-B 3061 GC
1e Jerichostraat 43-C 3061 GC
1e Jerichostraat 43-D 3061 GC
1e Jerichostraat 44-A01 3061 GG
1e Jerichostraat 44-A02 3061 GG
1e Jerichostraat 44-A03 3061 GG
1e Jerichostraat 44-B 3061 GG
1e Jerichostraat 45-A 3061 GC
1e Jerichostraat 45-B 3061 GC
1e Jerichostraat 45-C 3061 GC
1e Jerichostraat 45-D 3061 GC
1e Jerichostraat 46-A02 3061 GG
1e Jerichostraat 46-A03 3061 GG
1e Jerichostraat 46-B 3061 GG
1e Jerichostraat 47-A 3061 GC
1e Jerichostraat 47-B 3061 GC
1e Jerichostraat 47-C 3061 GC
1e Jerichostraat 47-D 3061 GC
1e Jerichostraat 48-A02 3061 GG
1e Jerichostraat 48-A03 3061 GG
1e Jerichostraat 48-B 3061 GG
1e Jerichostraat 48-B01 3061 GG
1e Jerichostraat 49-A 3061 GC
Toon alle adressen
Places.nl niet geclaimdClaim je adres

Bent u de eigenaar van een woning op de 1e Jerichostraat in Rotterdam? Claim gratis je vermelding en beheer je gegevens via Koos.nl

Leg contact met oude bekenden